
용접보조설비
Positioner (Perpendicular Type)
대형관 및 편하중관의 작업을 용이하고 안전하게
할 수 있도록 제작된 용접설비
할 수 있도록 제작된 용접설비



Specification
MODEL | NOTE | NOTE | NOTE | |
PIPE SIZE |
OUT DIAMTETER | 65A~1100A(3′′~44′′) | 65A~600A(3′′~24′′) | |
WALL THICKNESS | 40mm | |||
LENGTH | 1000~10000mm | |||
MAX WEIGHT | 10000Kg | 5000Kg | ||
ROTATING ASS’Y |
METHOD | AC MOTOR + CYCLO REDUCER+RING GEAR+PINION | ||
CENTER HEIGHT | FL 2100mm | FL 1650mm | ||
SPEED | 1750×1/187×24/120=1.87RPM | 1750×1/231×22/90=1.85RPM | ||
AC MOTOR | 7.5KW×1750×380V(B-TYPE BRAKE) | 3.7KW×1750×380V(B-TYPE BRAKE) | ||
CYCLO REDUCER | 7.5Kw×1/187 | 3.7Kw×1/231 | ||
CHUCKING ASS’Y |
METHOD | AIR IMPACT + SCREW HANDLE | ||
STROKE | 550 | 290 | ||
SUPPORT ASS’Y |
SUPPORT ROLL | URETHAN COAT ROLL + SHARP ROLL | ||
UP-DOWN METHOD | AIR IMPACT + JACK SCREW + GUIDE BAR | |||
JACK SCREW | SJ73-600 | SJ66S-300 | ||
STROKE | 600 | 300 | ||
ELECTRIC POWER |
MAIN POWER | 380V | 380V | |
CONTROL POWER | 220V | 220V | ||
UTILITY | AIR PRESSURE | 5Kg/cm2 | 5Kg/cm2 |