
가공설비
Facing Machine 400A (Manual)
Specification
MODEL | SK-BV 400 | |
WORKABLE PIPE DIA | Ø75~400mm(3′′~16′′) | |
PLATE FACE DIAMETER | Ø420mm | |
BITE HOLDER FOR BEVELING/FACING | 3EA | |
SPINDLE RPM | 40~200RPM | |
SPINDLE MOTOR CAPACITY | 3.7Kw | |
MANUAL FEED | 4mm/rev | |
VISE CLAMPING RANGE | Ø75~410mm(3′′~16′′) | |
CENTERING ADJUST BY MANUAL | ±5mm, 2mm/rev | |
SIZE | LENGTH | 1600mm |
WIDTH | 1250mm | |
HEIGHT | 1500mm | |
CENTERING HEIGHT | 950mm | |
NET WEIGHT | 5000Kg |
※ Available SK-BV600 (4′′~24′′) Manual

Small Facing Machine (Manual)
상세 설명• 강력한 파워와 탁월한 조작성
• 우수한 내구성과 안전성
• 조작이 간편함
• 제품 크램프 유압 SYSTEM
OPTION:PIPE UP-DOWN&TURNING ATT
MODEL | SK-BV 125 | NOTE |
CAPACITY | 20A~125A | |
SIZE | L1080×W1321×H680 | |
TYPE | LM GUIDE TYPE |
※ Available SK-BV150 (20A~150A)